Iprem de Itapura

CNPJ: 04.237.782/0001-38 - Telefone: 18 3745-1160
Rua Afonso Penna, 461 Centro - CEP: 15390-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 908.836,04 0,00 908.836,04 1.550.000,00 1.550.000,00 641.163,96
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 33.478,28 0,00 33.478,28 57.000,00 57.000,00 23.521,72
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 11.998,51 0,00 11.998,51 21.000,00 21.000,00 9.001,49
X 121501114 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUR 1.490,67 0,00 1.490,67 3.000,00 3.000,00 1.509,33
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 3.245,68 0,00 3.245,68 0,00 0,00 -3.245,68
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 192101011 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL 6.468,60 0,00 6.468,60 2.000,00 2.000,00 -4.468,60
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS 143.971,93 0,00 143.971,93 200.000,00 200.000,00 56.028,07
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 1.075.062,50 0,00 1.075.062,50 1.875.000,00 1.875.000,00 799.937,50
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 39.600,03 0,00 39.600,03 67.500,00 67.500,00 27.899,97
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 18.854,82 0,00 18.854,82 25.500,00 25.500,00 6.645,18
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUR 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 721502115 CONTRIB PATRON SERV CIVIL ATIVO CUSTEIO SUPLEM PREFEITURA MUNIC 938.977,54 0,00 938.977,54 1.375.000,00 1.375.000,00 436.022,46
X 721502116 CONTRIB PATRON SERV CIVIL ATIVO CUSTEIO SUPLEM CÂMARA MUNIC 31.493,49 0,00 31.493,49 49.500,00 49.500,00 18.006,51
X 721502117 CONTRIB PATRON SERV CIVIL ATIVO CUSTEIO SUPLEM IPREM 0,00 0,00 0,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00
X 721503011 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017 42.727,23 0,00 42.727,23 71.885,00 71.885,00 29.157,77
X 721503012 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017 23.769,34 0,00 23.769,34 41.000,00 41.000,00 17.230,66
X 721503013 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017 90.924,12 0,00 90.924,12 156.000,00 156.000,00 65.075,88
X 721503014 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017 5.111,26 0,00 5.111,26 8.800,00 8.800,00 3.688,74
X 721503015 CONTRIB DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇ MONETÁRIA 215.220,14 0,00 215.220,14 300.000,00 300.000,00 84.779,86
X 799901011 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU 0,00 0,00 0,00 1.518.615,00 1.518.615,00 1.518.615,00
X 799999211 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL 223.457,56 0,00 223.457,56 392.500,00 392.500,00 169.042,44
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 14.782,18 0,00 14.782,18 0,00 0,00 -14.782,18
X 9999999999 RETENCOES PLANOS DE SEGUROS IPMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PATROCINIO DE EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO ODONTOLOGICO 587,07 0,00 587,07 0,00 0,00 -587,07
X 9999999999 EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 177.137,15 0,00 177.137,15 0,00 0,00 -177.137,15
X 9999999999 SEGURO BRADESCO 55.710,17 0,00 55.710,17 0,00 0,00 -55.710,17
X 9999999999 SEGURO SUSEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 112.372,90 0,00 112.372,90 0,00 0,00 -112.372,90
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 37.899,88 0,00 37.899,88 0,00 0,00 -37.899,88
X 9999999999 RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA 1.260.537,71 0,00 1.260.537,71 0,00 0,00 -1.260.537,71
X 9999999999 RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA -128.989,69 0,00 -128.989,69 0,00 0,00 128.989,69
X 9999999999 RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL -468.577,37 0,00 -468.577,37 0,00 0,00 468.577,37
X 9999999999 RENDIMENTO POUPANÇA 2.096,56 0,00 2.096,56 0,00 0,00 -2.096,56
X 9999999999 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 2.377,23 0,00 2.377,23 0,00 0,00 -2.377,23
X 9999999999 RENDIMENTOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSOES 12.298,29 0,00 12.298,29 0,00 0,00 -12.298,29
X 9999999999 UNIMED 829,50 0,00 829,50 0,00 0,00 -829,50
X 9999999999 ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI 1.192,00 0,00 1.192,00 0,00 0,00 -1.192,00
X 9999999999 SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 25.618,25 0,00 25.618,25 0,00 0,00 -25.618,25
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 8.635,77 0,00 8.635,77 0,00 0,00 -8.635,77

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
5.672.401,53

Total Mes
0,00

Total
5.672.401,53

Total Previsão
7.985.000,00

Total Prev. Atual.
7.985.000,00

Total Saldo
2.312.598,47

Página 1 de 2
Total de itens: 67



CONTATO

itaprev@hotmail.com

(18) 3745-1160
Segunda à sexta
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Rua Afonso Penna, 461
Centro
Itapura
15390000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version