Iprem de Itapura

CNPJ: 04.237.782/0001-38 - Telefone: 18 3745-1160
Rua Afonso Penna, 461 Centro - CEP: 15390-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 540.729,33 0,00 540.729,33 1.500.000,00 1.500.000,00 959.270,67
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 20.258,89 0,00 20.258,89 61.600,00 61.600,00 41.341,11
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7.659,55 0,00 7.659,55 18.500,00 18.500,00 10.840,45
X 121501114 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUR 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 2.203,89 0,00 2.203,89 0,00 0,00 -2.203,89
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 192101011 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 61.483,15 0,00 61.483,15 100.000,00 100.000,00 38.516,85
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 639.838,00 0,00 639.838,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.160.162,00
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 23.963,39 0,00 23.963,39 72.900,00 72.900,00 48.936,61
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 12.036,46 0,00 12.036,46 22.000,00 22.000,00 9.963,54
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 721502115 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV CIVIL ATIVO - CUSTEIO SUPLEMENTAR 218.069,58 0,00 218.069,58 2.300.000,00 2.300.000,00 2.081.930,42
X 721503011 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017 29.951,85 0,00 29.951,85 71.885,00 71.885,00 41.933,15
X 721503012 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017 16.978,10 0,00 16.978,10 41.000,00 41.000,00 24.021,90
X 721503013 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017 64.945,80 0,00 64.945,80 156.000,00 156.000,00 91.054,20
X 721503014 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017 3.650,90 0,00 3.650,90 8.800,00 8.800,00 5.149,10
X 721503015 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 130.859,51 0,00 130.859,51 250.000,00 250.000,00 119.140,49
X 799901011 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 86.065,00 86.065,00 86.065,00
X 799999211 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL 114.634,00 0,00 114.634,00 393.250,00 393.250,00 278.616,00
X 9999999999 SEGURO SUSEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SEGURO BRADESCO 35.399,13 0,00 35.399,13 0,00 0,00 -35.399,13
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 130.486,67 0,00 130.486,67 0,00 0,00 -130.486,67
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 11.426,70 0,00 11.426,70 0,00 0,00 -11.426,70
X 9999999999 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 70.100,05 0,00 70.100,05 0,00 0,00 -70.100,05
X 9999999999 EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO ODONTOLOGICO 396,65 0,00 396,65 0,00 0,00 -396,65
X 9999999999 CONVENIO PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PATROCINIO DE EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS IPMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 45.938,48 0,00 45.938,48 0,00 0,00 -45.938,48
X 9999999999 RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL -107.481,43 0,00 -107.481,43 0,00 0,00 107.481,43
X 9999999999 RENDIMENTO POUPANÇA 1.846,40 0,00 1.846,40 0,00 0,00 -1.846,40
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENCOES IPMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIAVEL 621.382,45 0,00 621.382,45 0,00 0,00 -621.382,45
X 9999999999 PENSOES 9.244,14 0,00 9.244,14 0,00 0,00 -9.244,14
X 9999999999 UNIMED 50.705,93 0,00 50.705,93 0,00 0,00 -50.705,93
X 9999999999 ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI 952,00 0,00 952,00 0,00 0,00 -952,00
X 9999999999 SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 12.100,89 0,00 12.100,89 0,00 0,00 -12.100,89
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 7.342,89 0,00 7.342,89 0,00 0,00 -7.342,89
X 9999999999 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORÇAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
3.951.815,03

Total Mes
0,00

Total
3.951.815,03

Total Previsão
7.339.000,00

Total Prev. Atual.
7.339.000,00

Total Saldo
3.387.184,97

Página 1 de 2
Total de itens: 66



CONTATO

itaprev@hotmail.com

(18) 3745-1160
Segunda à sexta
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Rua Afonso Penna, 461
Centro
Itapura
15390000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version