Iprem de Itapura

CNPJ: 04.237.782/0001-38 - Telefone: 18 3745-1160
Rua Afonso Penna, 461 Centro - CEP: 15390-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 373.181,67 0,00 373.181,67 1.550.000,00 1.550.000,00 1.176.818,33
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 14.347,84 0,00 14.347,84 57.000,00 57.000,00 42.652,16
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 5.142,19 0,00 5.142,19 21.000,00 21.000,00 15.857,81
X 121501114 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUR 1.490,67 0,00 1.490,67 3.000,00 3.000,00 1.509,33
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1.391,00 0,00 1.391,00 0,00 0,00 -1.391,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 192101011 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS 61.365,33 0,00 61.365,33 200.000,00 200.000,00 138.634,67
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 441.410,03 0,00 441.410,03 1.875.000,00 1.875.000,00 1.433.589,97
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 16.971,43 0,00 16.971,43 67.500,00 67.500,00 50.528,57
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 8.080,60 0,00 8.080,60 25.500,00 25.500,00 17.419,40
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUR 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 721502115 CONTRIB PATRON SERV CIVIL ATIVO CUSTEIO SUPLEM PREFEITURA MUNIC 435.011,13 0,00 435.011,13 1.375.000,00 1.375.000,00 939.988,87
X 721502116 CONTRIB PATRON SERV CIVIL ATIVO CUSTEIO SUPLEM CÂMARA MUNIC 13.497,21 0,00 13.497,21 49.500,00 49.500,00 36.002,79
X 721502117 CONTRIB PATRON SERV CIVIL ATIVO CUSTEIO SUPLEM IPREM 0,00 0,00 0,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00
X 721503011 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017 18.765,75 0,00 18.765,75 71.885,00 71.885,00 53.119,25
X 721503012 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017 10.186,86 0,00 10.186,86 41.000,00 41.000,00 30.813,14
X 721503013 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017 38.967,48 0,00 38.967,48 156.000,00 156.000,00 117.032,52
X 721503014 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017 2.190,54 0,00 2.190,54 8.800,00 8.800,00 6.609,46
X 721503015 CONTRIB DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇ MONETÁRIA 89.193,31 0,00 89.193,31 300.000,00 300.000,00 210.806,69
X 799901011 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU 0,00 0,00 0,00 1.518.615,00 1.518.615,00 1.518.615,00
X 799999211 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL 88.648,60 0,00 88.648,60 392.500,00 392.500,00 303.851,40
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 6.335,22 0,00 6.335,22 0,00 0,00 -6.335,22
X 9999999999 RETENCOES PLANOS DE SEGUROS IPMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PATROCINIO DE EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO ODONTOLOGICO 253,87 0,00 253,87 0,00 0,00 -253,87
X 9999999999 EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 76.596,92 0,00 76.596,92 0,00 0,00 -76.596,92
X 9999999999 SEGURO BRADESCO 22.208,00 0,00 22.208,00 0,00 0,00 -22.208,00
X 9999999999 SEGURO SUSEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 48.480,38 0,00 48.480,38 0,00 0,00 -48.480,38
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 14.642,42 0,00 14.642,42 0,00 0,00 -14.642,42
X 9999999999 RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA 574.107,48 0,00 574.107,48 0,00 0,00 -574.107,48
X 9999999999 RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA -25.496,84 0,00 -25.496,84 0,00 0,00 25.496,84
X 9999999999 RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL -79.166,24 0,00 -79.166,24 0,00 0,00 79.166,24
X 9999999999 RENDIMENTO POUPANÇA 1.247,38 0,00 1.247,38 0,00 0,00 -1.247,38
X 9999999999 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 2.377,23 0,00 2.377,23 0,00 0,00 -2.377,23
X 9999999999 RENDIMENTOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSOES 5.791,80 0,00 5.791,80 0,00 0,00 -5.791,80
X 9999999999 UNIMED 829,50 0,00 829,50 0,00 0,00 -829,50
X 9999999999 ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 -520,00
X 9999999999 SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 11.942,07 0,00 11.942,07 0,00 0,00 -11.942,07
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 4.115,35 0,00 4.115,35 0,00 0,00 -4.115,35

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.933.337,99

Total Mes
0,00

Total
2.933.337,99

Total Previsão
7.985.000,00

Total Prev. Atual.
7.985.000,00

Total Saldo
5.051.662,01

Página 1 de 2
Total de itens: 67



CONTATO

itaprev@hotmail.com

(18) 3745-1160
Segunda à sexta
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Rua Afonso Penna, 461
Centro
Itapura
15390000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version