Iprem de Itapura

CNPJ: 04.237.782/0001-38 - Telefone: 18 3745-1160
Rua Afonso Penna, 461 Centro - CEP: 15390-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 1.224.408,43 0,00 1.224.408,43 1.500.000,00 1.500.000,00 275.591,57
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 49.169,00 0,00 49.169,00 61.600,00 61.600,00 12.431,00
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 16.974,31 0,00 16.974,31 18.500,00 18.500,00 1.525,69
X 121501114 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUR 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 4.848,57 0,00 4.848,57 0,00 0,00 -4.848,57
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 192101011 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 203.721,08 0,00 203.721,08 100.000,00 100.000,00 -103.721,08
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 1.452.200,31 0,00 1.452.200,31 1.800.000,00 1.800.000,00 347.799,69
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 58.159,90 0,00 58.159,90 72.900,00 72.900,00 14.740,10
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 26.673,97 0,00 26.673,97 22.000,00 22.000,00 -4.673,97
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 721502115 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV CIVIL ATIVO - CUSTEIO SUPLEMENTAR 495.014,60 0,00 495.014,60 2.300.000,00 2.300.000,00 1.804.985,40
X 721503011 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017 67.188,96 0,00 67.188,96 71.885,00 71.885,00 4.696,04
X 721503012 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017 38.045,13 0,00 38.045,13 41.000,00 41.000,00 2.954,87
X 721503013 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017 145.534,41 0,00 145.534,41 156.000,00 156.000,00 10.465,59
X 721503014 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017 8.164,66 0,00 8.164,66 8.800,00 8.800,00 635,34
X 721503015 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 296.744,21 0,00 296.744,21 250.000,00 250.000,00 -46.744,21
X 799901011 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 86.065,00 86.065,00 86.065,00
X 799999211 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL 301.401,75 0,00 301.401,75 393.250,00 393.250,00 91.848,25
X 9999999999 SEGURO SUSEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SEGURO BRADESCO 78.884,67 0,00 78.884,67 0,00 0,00 -78.884,67
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 281.026,07 0,00 281.026,07 0,00 0,00 -281.026,07
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 24.097,14 0,00 24.097,14 0,00 0,00 -24.097,14
X 9999999999 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 161.576,53 0,00 161.576,53 0,00 0,00 -161.576,53
X 9999999999 EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO ODONTOLOGICO 872,63 0,00 872,63 0,00 0,00 -872,63
X 9999999999 CONVENIO PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PATROCINIO DE EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS IPMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 103.963,33 0,00 103.963,33 0,00 0,00 -103.963,33
X 9999999999 RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA -76.232,32 0,00 -76.232,32 0,00 0,00 76.232,32
X 9999999999 RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL -297.921,54 0,00 -297.921,54 0,00 0,00 297.921,54
X 9999999999 RENDIMENTO POUPANÇA 4.309,11 0,00 4.309,11 0,00 0,00 -4.309,11
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENCOES IPMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIAVEL 1.336.254,28 0,00 1.336.254,28 0,00 0,00 -1.336.254,28
X 9999999999 PENSOES 20.912,48 0,00 20.912,48 0,00 0,00 -20.912,48
X 9999999999 UNIMED 72.182,06 0,00 72.182,06 0,00 0,00 -72.182,06
X 9999999999 ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI 2.088,00 0,00 2.088,00 0,00 0,00 -2.088,00
X 9999999999 SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 33.611,47 0,00 33.611,47 0,00 0,00 -33.611,47
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 9.353,68 0,00 9.353,68 0,00 0,00 -9.353,68
X 9999999999 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORÇAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
8.456.380,07

Total Mes
0,00

Total
8.456.380,07

Total Previsão
7.339.000,00

Total Prev. Atual.
7.339.000,00

Total Saldo
-1.117.380,07

Página 1 de 2
Total de itens: 66



CONTATO

itaprev@hotmail.com

(18) 3745-1160
Segunda à sexta
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Rua Afonso Penna, 461
Centro
Itapura
15390000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version