Iprem de Itapura

CNPJ: 04.237.782/0001-38 - Telefone: 18 3745-1160
Rua Afonso Penna, 461 Centro - CEP: 15390-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 317.081,01 0,00 317.081,01 1.500.000,00 1.500.000,00 1.182.918,99
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 12.155,33 0,00 12.155,33 61.600,00 61.600,00 49.444,67
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 4.595,73 0,00 4.595,73 18.500,00 18.500,00 13.904,27
X 121501114 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUR 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1.322,33 0,00 1.322,33 0,00 0,00 -1.322,33
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 192101011 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 36.258,04 0,00 36.258,04 100.000,00 100.000,00 63.741,96
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 375.053,41 0,00 375.053,41 1.800.000,00 1.800.000,00 1.424.946,59
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 14.378,03 0,00 14.378,03 72.900,00 72.900,00 58.521,97
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7.221,88 0,00 7.221,88 22.000,00 22.000,00 14.778,12
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 721502115 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV CIVIL ATIVO - CUSTEIO SUPLEMENTAR 127.932,86 0,00 127.932,86 2.300.000,00 2.300.000,00 2.172.067,14
X 721503011 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017 17.971,11 0,00 17.971,11 71.885,00 71.885,00 53.913,89
X 721503012 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017 10.186,86 0,00 10.186,86 41.000,00 41.000,00 30.813,14
X 721503013 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017 38.967,48 0,00 38.967,48 156.000,00 156.000,00 117.032,52
X 721503014 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017 2.190,54 0,00 2.190,54 8.800,00 8.800,00 6.609,46
X 721503015 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 76.950,29 0,00 76.950,29 250.000,00 250.000,00 173.049,71
X 799901011 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 86.065,00 86.065,00 86.065,00
X 799999211 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL 57.167,00 0,00 57.167,00 393.250,00 393.250,00 336.083,00
X 9999999999 SEGURO SUSEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SEGURO BRADESCO 20.598,97 0,00 20.598,97 0,00 0,00 -20.598,97
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 77.062,27 0,00 77.062,27 0,00 0,00 -77.062,27
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 7.203,22 0,00 7.203,22 0,00 0,00 -7.203,22
X 9999999999 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 42.089,25 0,00 42.089,25 0,00 0,00 -42.089,25
X 9999999999 EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO ODONTOLOGICO 237,99 0,00 237,99 0,00 0,00 -237,99
X 9999999999 CONVENIO PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PATROCINIO DE EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS IPMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 30.972,19 0,00 30.972,19 0,00 0,00 -30.972,19
X 9999999999 RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL -107.481,43 0,00 -107.481,43 0,00 0,00 107.481,43
X 9999999999 RENDIMENTO POUPANÇA 1.065,66 0,00 1.065,66 0,00 0,00 -1.065,66
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENCOES IPMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIAVEL 267.815,66 99.357,55 367.173,21 0,00 0,00 -367.173,21
X 9999999999 PENSOES 5.546,50 0,00 5.546,50 0,00 0,00 -5.546,50
X 9999999999 UNIMED 31.057,23 0,00 31.057,23 0,00 0,00 -31.057,23
X 9999999999 ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI 568,00 0,00 568,00 0,00 0,00 -568,00
X 9999999999 SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 6.513,11 0,00 6.513,11 0,00 0,00 -6.513,11
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 1.568,61 0,00 1.568,61 0,00 0,00 -1.568,61
X 9999999999 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORÇAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.071.299,41

Total Mes
99.357,55

Total
2.170.656,96

Total Previsão
7.339.000,00

Total Prev. Atual.
7.339.000,00

Total Saldo
5.168.343,04

Página 1 de 2
Total de itens: 66



CONTATO

itaprev@hotmail.com

(18) 3745-1160
Segunda à sexta
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Rua Afonso Penna, 461
Centro
Itapura
15390000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version