Iprem de Itapura

CNPJ: 04.237.782/0001-38 - Telefone: 18 3745-1160
Rua Afonso Penna, 461 Centro - CEP: 15390-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 11.398,33 0,00 11.398,33 18.500,00 18.500,00 7.101,67
X 121501114 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUR 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 121501115 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 804.591,79 0,00 804.591,79 1.216.000,00 1.216.000,00 411.408,21
X 121501116 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 33.970,13 0,00 33.970,13 56.000,00 56.000,00 22.029,87
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 3.339,20 0,00 3.339,20 8.000,00 8.000,00 4.660,80
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 864.528,13 0,00 864.528,13 150.000,00 150.000,00 -714.528,13
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 192101011 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 52.792,87 0,00 52.792,87 2.000,00 2.000,00 -50.792,87
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS 120.947,91 0,00 120.947,91 40.000,00 40.000,00 -80.947,91
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 1.264.455,85 0,00 1.264.455,85 1.500.000,00 1.500.000,00 235.544,15
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 53.381,63 0,00 53.381,63 66.200,00 66.200,00 12.818,37
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 17.911,75 0,00 17.911,75 21.800,00 21.800,00 3.888,25
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 721502115 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO - CUSTEIO SUPLEMENTAR 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00
X 721503011 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017 47.922,96 0,00 47.922,96 71.885,00 71.885,00 23.962,04
X 721503012 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017 27.164,96 0,00 27.164,96 41.000,00 41.000,00 13.835,04
X 721503013 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017 103.913,28 0,00 103.913,28 156.000,00 156.000,00 52.086,72
X 721503014 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017 5.841,44 0,00 5.841,44 8.800,00 8.800,00 2.958,56
X 721503015 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 179.790,25 0,00 179.790,25 210.000,00 210.000,00 30.209,75
X 799901011 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 210.815,00 210.815,00 210.815,00
X 799999211 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS - INATIVOS PREFEIT MUNICIPAL 228.180,00 0,00 228.180,00 348.000,00 348.000,00 119.820,00
X 9999999999 SEGURO SUSEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SEGURO BRADESCO 48.824,89 0,00 48.824,89 0,00 0,00 -48.824,89
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 188.963,53 0,00 188.963,53 0,00 0,00 -188.963,53
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 22.463,28 0,00 22.463,28 0,00 0,00 -22.463,28
X 9999999999 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 109.208,50 0,00 109.208,50 0,00 0,00 -109.208,50
X 9999999999 EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO ODONTOLOGICO 608,00 0,00 608,00 0,00 0,00 -608,00
X 9999999999 CONVENIO PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PATROCINIO DE EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENCOES PLANOS DE SEGUROS IPMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENCOES IPMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO INVESTIMENTOS RENDA FIXA 739.319,01 0,00 739.319,01 0,00 0,00 -739.319,01
X 9999999999 RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA -310.763,88 0,00 -310.763,88 0,00 0,00 310.763,88
X 9999999999 RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL -411.056,40 0,00 -411.056,40 0,00 0,00 411.056,40
X 9999999999 RENDIMENTO POUPANÇA 2.508,83 0,00 2.508,83 0,00 0,00 -2.508,83
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 6.757,16 0,00 6.757,16 0,00 0,00 -6.757,16
X 9999999999 RENDIMENTOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 70.875,47 0,00 70.875,47 0,00 0,00 -70.875,47
X 9999999999 PENSOES 14.601,46 0,00 14.601,46 0,00 0,00 -14.601,46
X 9999999999 UNIMED 75.836,63 0,00 75.836,63 0,00 0,00 -75.836,63
X 9999999999 ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI 1.472,00 0,00 1.472,00 0,00 0,00 -1.472,00
X 9999999999 SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
4.751.996,78

Total Mes
0,00

Total
4.751.996,78

Total Previsão
6.580.000,00

Total Prev. Atual.
6.580.000,00

Total Saldo
1.828.003,22

Página 1 de 2
Total de itens: 66



CONTATO

itaprev@hotmail.com

(18) 3745-1160
Segunda à sexta
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Rua Afonso Penna, 461
Centro
Itapura
15390000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version